產品分類
供應信息
張浦304/316L不銹鋼帶庫存
發布時間:2020/4/28 作者:不銹鋼帶 點擊量:1937次
五一放假前,低價銷售一批張浦304不銹鋼帶、316L不銹鋼帶。產地:張浦。原廠卷分條切邊不銹鋼帶。
材質 | 寬度 | 重量 | 產地 | 邊部 |
(mm) | kg | |||
304 | 1.2*597.9 | 986 | 張浦 | 雙切 |
304 | 0.5*53.2 | 346 | 張浦 | 雙切 |
304 | 0.5*73.9 | 3,472 | 張浦 | 雙切 |
304 | 0.7*62.2 | 940 | 張浦 | 雙切 |
304 | 0.8*48.5 | 4,254 | 張浦 | 雙切 |
304 | 1.2*51 | 1,763 | 張浦 | 雙切 |
304 | 1.2*91.3 | 109 | 張浦 | 雙切 |
304 | 1.5*50 | 962 | 張浦 | 雙切 |
304 | 2.0*58.8 | 800 | 張浦 | 雙切 |
304 | 2.0*80 | 783 | 張浦 | 雙切 |
304 | 0.9*52 | 396 | 張浦 | 雙切 |
304 | 1.5*60 | 737 | 張浦 | 雙切 |
304 | 2.0*52.8 | 623 | 張浦 | 雙切 |
439 | 0.7*51.4 | 410 | 張浦 | 雙切 |
2205 | 1.0*80 | 569 | 張浦 | 雙切 |
2205 | 1.6*78.5 | 1,086 | 張浦 | 雙切 |
31603 | 1.0*62 | 1,738 | 張浦 | 雙切 |
31603 | 1.2*51 | 963 | 張浦 | 雙切 |
31803 | 0.5*89.8 | 290 | 張浦 | 雙切 |
31803 | 0.7*51.4 | 337 | 張浦 | 雙切 |
304L | 0.7*62.9 | 1,445 | 張浦 | 雙切 |
304L | 1.4*67.8 | 4,027 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.9*1219 | 1,322 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.5*83.2 | 1,249 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.7*52.7 | 1,047 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.7*62.9 | 711 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.8*58.5 | 905 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.8*82.2 | 220 | 張浦 | 雙切 |
316L | 0.9*82.2 | 1,058 | 張浦 | 雙切 |
下一篇:太鋼304寬幅不銹鋼到貨